根據(jù)《內蒙古農村信用社2019-2020年度全區(qū)法人機構應屆高校畢業(yè)生校園招聘簡章》要求,面試按照招聘崗位1:3的比例確定入圍人員,由于考試成績出現(xiàn)并列情況,業(yè)務崗入圍面試40人,綜合崗入圍面試8人?,F(xiàn)將有關事宜通知如下:
一、時間:2019年12月1日下午2點開始
二、地點:科右前旗民族中等職業(yè)學校(前旗二中西側)
三、面試要求:請面試人員本人持身份證原件參加面試,未帶證件及開考后未能按時到達考場的考生,一律取消考試資格。
附件:烏蘭浩特市農村信用合作聯(lián)社2019-2020年校園招聘面試入圍人員名單
烏蘭浩特市農村信用合作聯(lián)社
2019年11月30日
<
烏蘭浩特市農村信用合作聯(lián)社2019-2020年校園招聘面試入圍人員名單 | ||||||
序號 | 考場 | 座位號 | 崗位 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 |
1 | 316室 | 7 | 綜合崗 | 鮑宇 | 152221199604101426 | 64.0 |
2 | 316室 | 16 | 綜合崗 | 張群 | 152224199711021527 | 63.0 |
3 | 316室 | 17 | 綜合崗 | 武曉宇 | 152221199803011220 | 61.0 |
4 | 316室 | 8 | 綜合崗 | 王穎 | 152221199711042820 | 61.0 |
5 | 316室 | 6 | 綜合崗 | 關辰彤 | 152201199611181529 | 56.0 |
6 | 316室 | 4 | 綜合崗 | 白玉 | 15222419961001554X | 53.0 |
7 | 316室 | 10 | 綜合崗 | 趙彤 | 220881199706246824 | 53.0 |
8 | 316室 | 13 | 綜合崗 | 李丹 | 152201199705313027 | 53.0 |
9 | 314室 | 10 | 業(yè)務崗 | 董立新 | 152221199708012823 | 80.9 |
10 | 314室 | 11 | 業(yè)務崗 | 王鑫 | 152322199710183543 | 68.0 |
11 | 314室 | 21 | 業(yè)務崗 | 韓爽 | 152221199702103425 | 67.8 |
12 | 314室 | 15 | 業(yè)務崗 | 梁佳誠 | 152105199803261216 | 67.5 |
13 | 314室 | 23 | 業(yè)務崗 | 暴雨晴 | 152202199706250044 | 66.4 |
14 | 314室 | 12 | 業(yè)務崗 | 成湘瑩 | 152223199707010263 | 64.5 |
15 | 312室 | 6 | 業(yè)務崗 | 宋子佳 | 152224199603050013 | 64.0 |
16 | 314室 | 2 | 業(yè)務崗 | 董彥彤 | 152201199605051525 | 63.2 |
17 | 314室 | 5 | 業(yè)務崗 | 王愛平 | 15222119960927422X | 63.1 |
18 | 312室 | 1 | 業(yè)務崗 | 賈俐 | 152221199507052626 | 63.0 |
19 | 314室 | 1 | 業(yè)務崗 | 高薩茹拉 | 152223199703062621 | 62.8 |
20 | 312室 | 9 | 業(yè)務崗 | 姜子軒 | 152201199708103017 | 58.6 |
21 | 314室 | 17 | 業(yè)務崗 | 張巖 | 152201199707270526 | 58.6 |
22 | 314室 | 19 | 業(yè)務崗 | 張雪瑩 | 152221199612135669 | 57.2 |
23 | 314室 | 24 | 業(yè)務崗 | 金鐵鑫 | 152202199703130012 | 56.3 |
24 | 312室 | 3 | 業(yè)務崗 | 王雙玉 | 152223199707024841 | 55.8 |
25 | 314室 | 18 | 業(yè)務崗 | 馬小義 | 152224199501251025 | 54.8 |
26 | 312室 | 15 | 業(yè)務崗 | 魏迎 | 15220119970213404X | 54.3 |
27 | 314室 | 22 | 業(yè)務崗 | 通拉嘎 | 152222199504091028 |
新聞推薦
NEWS RECOMMENDATION
掃一掃了解更多
內蒙古勞務派遣公司 呼市人力資源派遣公司 內蒙古代繳社保 呼和浩特外包公司 呼和浩特勞務外包 版權所有:內蒙古如保誠人力資源管理有限公司 蒙ICP備20002118號-1號 蒙公網安備15010202150554號 電子營業(yè)執(zhí)照 網站地圖 網站建設: 國風網絡 加入收藏 | 設為首頁 |