為適應科爾沁右翼前旗農村信用合作聯社(以下簡稱“科右前旗聯社”)業(yè)務發(fā)展需要,改善機構人才結構,擴充資源型人才力量,按照公開、平等、竟爭、擇優(yōu)的原則,面向社會公開引進資源型人才的審核以及筆試工作已結束,筆試成績如下:
科爾沁右翼前旗農村信用合作聯社2021年資源型人才考試筆試成績單 | ||||
序號 | 姓名 | 聯系方式 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 王慧 | 15548884760 | 152221199201082427 | 67 |
2 | 夏語峰 | 15248553817 | 152221198805051213 | 65 |
3 | 鄭園園 | 15849801726 | 152221199105093441 | 63 |
4 | 張晶 | 15248527838 | 220881198604120740 | 62 |
5 | 黃睿 | 15334850820 | 152201199408202523 | 61 |
6 | 陳忙來 | 18304879303 | 152222199507085467 | 61 |
7 | 白雪航 | 18204846444 | 152222199412126633 | 60 |
8 | 王景田 | 15804831680 | 152201199303012512 | 59 |
9 | 李子璇 | 18602277035 | 152201199408251026 | 55 |
10 | 王孟拓 | 13948296120 | 152223199704200256 | 53 |
11 | 戚緣 | 15144927868 | 152223198908290287 | 46 |
12 | 趙梓歧 | 18844013515 | 152223199602175213 | 45 |
13 | 林巖 | 15704842333 | 152221199410154618 | 43 |
14 | 袁慧 | 15248520955 | 152222199411023827 | 39 |
15 | 陳瑞 | 13190547667 | 152221199803123425 | 39 |
16 | 王胡日查 | 15248578166 | 152223198701284218 | 36 |
17 | 李慶鵬 | 19147228888 | 15220119980318103X | 棄考 |
18 | 辛領光 | 13734801360 | 152223199701233626 | 棄考 |
以上所有考生與2021年6月20日8:30在興安盟烏蘭浩特市廣播電視大學綜合樓601進行面試候考簽到,請著正裝、戴口罩,下載健康綠碼、攜帶身份證進入候考室等候。
內蒙古如保誠人力資源管理有限公司
2021年6月19日
內蒙古勞務派遣公司 呼市人力資源派遣公司 內蒙古代繳社保 呼和浩特外包公司 呼和浩特勞務外包
版權所有:內蒙古如保誠人力資源管理有限公司 蒙ICP備20002118號-1號 蒙公網安備15010202150554號 電子營業(yè)執(zhí)照 網站地圖 網站建設: 國風網絡 加入收藏 | 設為首頁