?開魯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2021年派遣制員工轉(zhuǎn)為合同制員工的考試工作已經(jīng)結(jié)束,筆試和面試成績?nèi)缦拢?/span>
開魯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2021年勞務(wù)派遣制員工 轉(zhuǎn)為勞動(dòng)合同制員工考試筆試成績 | ||||
總序 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績 |
1 | 孫洪朕 | 男 | 152326199202087112 | 69 |
2 | 管寧 | 男 | 152324198906260035 | 65 |
3 | 金龍 | 男 | 152324198805020032 | 63 |
4 | 徐雨桐 | 男 | 152321199209172414 | 61 |
5 | 徐國峰 | 男 | 15232419840626251X | 58 |
6 | 王海波 | 男 | 152324199501262133 | 58 |
7 | 陳志超 | 男 | 152324199112041812 | 55 |
8 | 劉凡宇 | 男 | 15232419940414141X | 54 |
9 | 鄧雅男 | 女 | 152324199210215521 | 54 |
10 | 李艷慶 | 男 | 152324199104030013 | 54 |
11 | 夏志巖 | 男 | 152324199103270015 | 49 |
12 | 姜超 | 男 | 152324198803253510 | 46 |
13 | 劉玲峰 | 男 | 152324199601016036 | 46 |
14 | 阿古達(dá)木 | 男 | 152323198806026210 | 46 |
15 | 苑蔭平 | 男 | 152324198503104599 | 46 |
16 | 劉東喜 | 男 | 152321199001154217 | 43 |
17 | 李雙軍 | 男 | 152324198111170036 | 42 |
18 | 劉杰 | 男 | 152326199109077112 | 37 |
開魯縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2021年勞務(wù)派遣制員工 轉(zhuǎn)為勞動(dòng)合同制員工考試面試成績 | ||||
總序 | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 面試 成績 |
1 | 徐國峰 | 男 | 15232419840626251X | 84.4 |
2 | 劉凡宇 | 男 | 15232419940414141X | 83.8 |
3 | 金龍 | 男 | 152324198805020032 | 83 |
4 | 管寧 | 男 | 152324198906260035 | 80.6 |
5 | 劉東喜 | 男 | 152321199001154217 | 77.8 |
6 | 劉玲峰 | 男 | 152324199601016036 | 77.4 |
7 | 劉杰 | 男 | 152326199109077112 | 76.8 |
8 | 姜超 | 男 | 152324198803253510 | 75.4 |
9 | 鄧雅男 | 女 | 152324199210215521 | 75.4 |
10 | 陳志超 | 男 | 152324199112041812 | 75.2 |
11 | 王海波 | 男 | 152324199501262133 | 74.6 |
12 | 孫洪朕 | 男 | 152326199202087112 | 74.6 |
13 | 苑蔭平 | 男 | 152324198503104599 | 74 |
14 | 李艷慶 | 男 | 152324199104030013 | 73.2 |
15 | 阿古達(dá)木 | 男 | 152323198806026210 | 72.4 |
16 | 徐雨桐 | 男 | 152321199209172414 | 72 |
17 | 夏志巖 | 男 | 152324199103270015 | 71.6 |
18 | 李雙軍 | 男 | 152324198111170036 | 65 |
內(nèi)蒙古勞務(wù)派遣公司 呼市人力資源派遣公司 內(nèi)蒙古代繳社保 呼和浩特外包公司 呼和浩特勞務(wù)外包
版權(quán)所有:內(nèi)蒙古如保誠人力資源管理有限公司 蒙ICP備20002118號(hào)-1號(hào) 蒙公網(wǎng)安備15010202150554號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站建設(shè): 國風(fēng)網(wǎng)絡(luò) 加入收藏 | 設(shè)為首頁